目標と実績
目標と実績
テーマ | 施策 | 指標 | 適用範囲 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 判定 | 目標 | |||||
脱炭素社会の実現 | スコープ1,2における温室効果ガス排出削減 | エネルギー使⽤量の削減 | エネルギー使⽤量 | 連結 | △2%/年 | △23.3% | △2%/年 | +1.3%/年 | × | △2%/年 |
温室効果ガス排出削減 | スコープ1+2排出量(t-CO2) | 連結 | 155,502 | 154,382 | 125,389 | 97,354 | ○ | 105,298 | ||
再⽣可能エネルギーの積極的使⽤ | 再⽣可能エネルギーの導⼊・調達 | 再⽣可能エネルギー導⼊率(電力) | 連結 | 35% | 40.4% | 50% | 63.6% | ○ | 60% | |
循環型社会の実現 | 資源の有効活用 | 廃棄物の排出量削減 | 廃棄物排出量 | 連結 | △1%/年 | +12.8% | △2%/年 | △2.1%/年 | ○ | △2%/年 |
⽔使⽤量の削減 | ⽔取⽔量削減率 | 連結 | △1%/年 | △7.7% | △1.5%/年 | △11.0%/年 | ○ | △1.5%/年 | ||
⾃然共⽣社会の実現 | ⼤気汚染の予防 | VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制 | 前年度⽐増加率 | 単体 | 0%以下 | +13.8% | 0%以下 | △17.2% | ○ | 0%以下 |
環境データの第三者検証
温室効果ガス排出量(スコープ1、2およびスコープ3)についての信頼性向上のために、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社による第三者検証を受けています。

