マテリアリティ(重要課題)と中期目標
当社グループにおけるマテリアリティの特定は、政治、経済、技術動向に加え、社会課題や社内環境の把握及び持続的な成長に向けた機会とリスクの分析を行い、取締役会で審議・決定しています。これらのテーマを中期活動計画に反映し推進することを通じ、企業価値の向上とサステナブルな未来への貢献を目指していきます。
マテリアリティマップ
策定プロセス
マテリアリティに対する目標と実績
中期経営計画2027(2025-2027年度)目標
マテリアリティ | テーマ/施策 | KPI | 目標 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業 | 経済環境変化への対応と事業の持続的な良質化 | 事業の変革シナリオ推進 | 事業の変革シナリオ推進 | 「モビリティ事業本部」良質化推進と「グローバル地域本部制」移行完了 | 連結 |
製品付加価値の創出 | 生産競争力、センサー領域、ソフトウェア等への戦略投資による製品の高付加価値化 | 利益効果:200億円 | 連結 | ||
戦略パートナーとの協創 | 戦略顧客/パートナーや産学官連携、共同開発による事業創出活動の推進 | (非開示) | 連結 | ||
E | 気候変動への適応と緩和 | GHG排出量の削減 | スコープ1、2削減率 | ▲70%(2021年度比) | 連結 |
スコープ3削減率 | ※2030年度目標 ▲25% (2021年度比) |
連結 | |||
再生可能エネルギー導入率 | 85% | 連結 | |||
環境配慮製品の拡充 | 新製品における環境配慮製品の割合 | 2025年度中に決定 | 連結 | ||
資源循環の促進 | 再資源化 | 廃棄物リサイクル率 | 97% ※廃棄物における埋立以外の比率 |
連結 | |
環境負荷低減に向けた 化学物質管理の強化 |
製品含有化学物質管理強化 | 製品含有規制物質の重大事故件数 | 0件 | 連結 | |
事業所関連化学物質のガバナンス強化 | 事業所関連化学物質に起因する重大事故件数 | 0件 | 連結 | ||
S | 価値創造人財の育成、個の能力を発揮できる風土 |
企業ビジョンの展開及びアルプスアルパインの価値観の浸透
個の活躍と社員エンゲージメント向上への実効的なアプローチ
グローバル人財活用
|
エンゲージメントサーベイスコア | 前年度比増 | 単体 |
人財育成投資額 | 前年度比増 | 単体 | |||
労働環境、安全衛生の向上 | 安全に働ける職場環境の実現 | 重大労働災害件数 | 0件 | 連結 | |
心身の健康増進 | 高ストレス職場改善実施率 | 100% | 単体 | ||
サプライチェーン上の労働者の健康と安全、適切な労働環境 | お取引先様向けCSRアセスメントCランク企業数 | 0社 | ー | ||
人権の尊重 | Social Responsibility領域の経営リスク低減(自社内での人権リスク把握と低減) | 重大な人権問題の発生件数 | 0件 | 連結 | |
サプライチェーン上の人権問題の排除(鉱物調達調査) | 認証精錬所使用率(CMRT※1) | 94.0% | ー | ||
製品の品質・安全の更なる向上 | 品質保証基本教育の実施 | 品質保証基本教育の受講率 | 100% | 単体 | |
機能安全・製品サイバーセキュリティ推進 | 安全要件違反件数(ISO26262) | 0件 | 単体 | ||
当社責任の製品サイバーセキュリティ要件違反件数(ISO/SAE21434) | 0件 | 単体 | |||
G | コーポレート・ガバナンスの更なる改革 | 経営会議の実効性向上 | 取締役会実効性評価スコア | 前年比改善 | 連結 |
アルプスアルパイングループのガバナンス強化 | 社内規程類体系等の整備 | 完了 | 連結 | ||
サプライチェーン最適化と強靭化 | 有事対応の迅速化・強化 | BCP訓練(自社内) | 年1回以上実施 | 連結 | |
生産地/製品物流のリスクマネジメント強化 | リスクマネジメントの実施(自社内) | 実施及び結果展開 | 連結 | ||
地政学及び経済安全保障リスクへの対応 | 重要技術の技術流出防止・技術管理強化 | 守るべき重要技術 | 同技術 設定完了 | 連結 | |
重要技術の技術管理体制整備 | 同技術 技術管理モデル構築 | 連結 | |||
コンプライアンス強化と公正な経営実現に向けた企業風土改革 | コンプライアンス教育の強化 | 階層別コンプライアンス教育の導入 | 導入完了 | 連結 | |
サイバーセキュリティの強化 | 強靭・適切な情報管理システムと環境整備 | 顧客・製品・社内の重要情報のセキュア管理・統制システム導入 | 同 システム導入・運用開始 | 連結 | |
アライアンス企業等調査情報管理 | 各種関連ガイドライン作成・運用開始 | 連結 |
※1 CMRT(Conflict Minerals Reporting Template):紛争鉱物報告テンプレート
第2次中期経営計画(2022-2024年度)目標と実績
旧マテリアリティ | KPI | 目標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 事業の良質化と進化 | ー※2 | 連結 | ー※2 | |||
戦略パートナーとの協創 | (非開示) | 連結 | (非開示) | ||||
E | 脱炭素社会の実現 | エネルギー使用量 | ▲2%/年 (前年度比) |
連結 | ▲23.0% 472,535MWh |
1.3% 477,641MWh |
0.6% 480,285MWh |
再生可能エネルギー導入率 | 60% | 連結 | 40.4% | 63.6% | 72.2% | ||
循環型社会の実現 | 廃棄物総排出量 | ▲2%/年 (前年度比) |
連結 | 13% 25,758t |
▲2% 25,219t |
0% 25,215t |
|
水使用量(取水量) | ▲1.5%/年 (前年度比) |
連結 | ▲8% 1,674,484㎥ |
▲10% 1,489,792㎥ |
▲8% 1,370,016㎥ |
||
S | 人財育成と働きがいの醸成 | 採用計画充足率 | 100% | 単体 | 85% | 93% | 116% |
人財育成投資額 (従業員1人当たり) |
前年度比増 | 単体 | 34.6%増 20,302円 |
13.9%増 23,124円 |
4.7%増 24,199円 |
||
社員エンゲージメント指標及び測定方法の確立 | 単体 | ー | サーベイツール選定、プロセス等の詳細決定 | エンゲージメントの定義の明確化及び測定ツールの再選定実施 | |||
ダイバーシティ&インクルージョン | 新卒女性採用比率(総合職) | 15% | 単体 | 9.0% | 15.0% | 10.8% | |
女性管理職比率 | 6.0% | 単体 | 3.1% | 3.5% | 4.0% | ||
障がい者雇用率 | 2.6% | 単体 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | ||
男性育児休業取得率 | 45% | 単体 | 37.0% | 53.7% | 66.2% | ||
人権の尊重 | 人権デューデリジェンスAランク | 100% | 連結 | Cランク 0% | Aランク 55% | Aランク 67% | |
グループ行動規範研修受講率 | 90%以上 | 連結 | 97% | 98% | 98% | ||
労働環境・安全衛⽣ | 重大労働災害件数 | 0件 | 連結 | 0件 | 0件 | 0件 | |
製品の品質・安全 | 製品設計、工程設計完成度の向上 | 連結 | (非開示) | ||||
CSMS※3組織監査の実施と改善 | 単体 | (非開示) | |||||
サステナブル調達 | CSRアセスメント回収率 | 100% | ー | 93% | 100% | 90% | |
CSRアセスメント Bランク以下の比率 |
0% | ー | 6% | 1% | 0% | ||
CMRT回収率 | 100% | ー | 95.6% | 98.0% | 92.3% | ||
RMI※4が認証している精錬所率 | 100% | ー | 88.7% | 90.0% | 78.3% | ||
G | 地政学リスクへの対応、サプライチェーン強靭化 | リスクマップ見直し | 連結 | 年次見直し実施 | 年次見直し実施 | リスクマップ見直し実施 | |
生産バックアップマップ策定 | ー | 生産リスク対応計画策定 | 生産リスクマップ策定 | ー |
※2 第2次中期経営計画中止に伴い取り下げ
※3 CSMS(Cyber Security Management System):サイバーセキュリティマネジメントシステム
※4 RMI(Responsible Minerals Initiative):世界で300以上の企業や団体が加盟する紛争鉱物に関する取り組みを主導している団体