従業員データ集
従業員情報
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 人 | 29,926 | 28,693 | 27,287 | 連結 |
男性 | 人 | 16,626 | 15,094 | 14,465 | |
女性 | 人 | 13,300 | 13,599 | 12,822 | |
全従業員に占める女性比率 | % | 44.4 | 47.4 | 47.0 | |
日本(関連・事業子会社含む) | 人 | 8,932 | 8,437 | 8,257 | |
米国地域 | 人 | 4,521 | 4,234 | 3,962 | |
欧州地域 | 人 | 2,692 | 2,676 | 2,573 | |
アジア地域 | 人 | 13,781 | 13,346 | 12,495 | |
従業員数(単体) | 人 | 6,707 | 6,538 | 6,429 | 単体 |
男性 | 人 | 5,162 | 5,020 | 4,921 | |
女性 | 人 | 1,545 | 1,518 | 1,508 | |
全従業員に占める女性比率 | % | 23.0 | 23.2 | 23.5 | |
全従業員に占める経験者比率 | % | 22.5 | 23.0 | 23.0 | |
全従業員に占める外国籍比率 | % | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
平均勤続年数 | 年 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | |
男性 | 年 | 18.4 | 18.1 | 17.6 | |
女性 | 年 | 17.0 | 16.6 | 16.1 | |
平均年齢 | 歳 | 42.5 | 42.3 | 41.9 | |
男性 | 歳 | 43.0 | 42.8 | 42.8 | |
女性 | 歳 | 41.0 | 40.7 | 40.8 | |
退職者数 ※1 ※2 | 人 | 221 | 170 | 203 | |
自己都合退職者数 | 人 | 158 | 122 | 163 | |
男性 | 人 | 122 | 105 | 129 | |
女性 | 人 | 36 | 17 | 34 | |
自己都合退職率 ※3 | % | 2.2 | 1.9 | 2.6 |
※1 海外・国内関係会社への出向者を含まず
※2 退職者数は定年退職者を含まず
※3 自己都合退職率 = 自己都合退職者数 ÷ 従業員総数
人財育成
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
人財育成投資額(従業員1人あたり) | 円 | 20,302 | 23,124 | 24,199 | 単体 |
階層別研修 延べ実施時間 | 時間 | 46,678 | 54,480 | 57,405 | |
延べ受講人数 | 人 | 1,723 | 1,945 | 2,071 | |
平均時間(従業員1人あたり) | 時間 | 27.1 | 28.0 | 27.7 | |
平均日数(従業員1人あたり) | 日 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |
技術者研修 講座数 | 件数 | 200 | 208 | 187 | |
延べ受講人数 | 件数 | 3,051 | 3,040 | 3,050 |
ダイバーシティ
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
新卒採用人数 ※4 ※5 | 人 | 197 | 251 | 207 | 単体 |
男性 | 人 | 154 | 197 | 164 | |
女性 | 人 | 43 | 54 | 43 | |
女性比率(総合職 + 一般職) | % | 21.8 | 21.5 | 20.8 | |
経験者採用人数 ※5 | 人 | 44 | 83 | 84 | |
男性 | 人 | 36 | 68 | 64 | |
女性 | 人 | 8 | 15 | 20 | |
女性比率 | % | 18.2 | 18.1 | 23.8 | |
経験者採用比率 | % | 18.3 | 24.9 | 28.9 | |
外国人採用(IAP)※4 ※6 | 人 | 4 | 3 | 4 | |
管理職人数 | 人 | 484 | 489 | 502 | |
うち女性 | 人 | 15 | 17 | 20 | |
女性管理職比率 | % | 3.1 | 3.5 | 4.0 | |
女性管理職比率 | % | 16.5 | 17.9 | 17.3 | 連結 |
部長職相当管理職人数 | 人 | 132 | 132 | 135 | 単体 |
うち女性 | 人 | 2 | 2 | 3 | |
女性管理職比率(単体) | % | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
経験者採用者管理職比率 | % | 18.0 | 19.2 | 20.1 | 単体 |
外国籍管理職比率 | % | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |
障がい者雇用率 ※7 | % | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
育児休業取得者数 | 人 | 63 | 103 | 82 | |
女性 | 人 | 26 | 40 | 33 | |
男性 | 人 | 37 | 63 | 49 | |
男性の育児休業平均取得日数 | 日 | 28 | 67 | 59 | |
男性の育児休業取得率 ※8 | % | 37.0 | 53.7 | 66.2 | |
育児休業復職率 | % | 98.0 | 100 | 100 | |
介護休暇取得者数 | 人 | 3 | 1 | 3 | |
年次有給休暇平均取得率 | % | 76.5 | 78.9 | 78.7 | |
従業員1人当たりの平均残業時間 | 時間/月 | 12.3 | 12.6 | 13.0 | |
男女別平均賃金(全体・年収)※9 | 千円 | 6,028 | 6,239 | 6,412 | |
男性 | 千円 | 6,655 | 6,860 | 7,025 | |
女性 | 千円 | 3,924 | 4,164 | 4,415 | |
男女の賃金差異 ※10 | % | 60.7 | 61.7 | 62.9 |
※4 翌年度4月1日時点
※5 採用人数は新卒及び経験者ともに総合職と一般職の合計を記載
※6 外国人採用(IAP)は、海外で採用された新卒者が日本で勤務する当社独自のプログラム参加者
※7 翌年度6月1日時点、障がい者雇用率の算定は、障害者雇用促進法に基づく方法による
※8 企業が定める育児休業に準ずる休暇も含めた取得率を算出
※9 対象は総合職、一般職(役員を除く)
※10 男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合
労働安全衛生
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
労働災害件数 ※11 | 件 | 65 | 70 | 78 | 連結 |
件 | 7 | 7 | 8 | 単体 | |
労働災害度数率 ※12 | ー | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 単体 |
製造業度数率平均 (電気機械器具製造業) |
ー | 0.53 | 0.54 | 0.67 | 日本 |
労働災害強度率 | ー | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 単体 |
重大労働災害件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 連結 |
※11 対象の労働者は、当社の管理化にある労働者(派遣社員および契約社員を含む)
※12 労働災害度数率(LTIFR)= 労働災害(休業1日以上)による死傷者数 ÷ 延べ労働時間数 × 1,000,000
人権と労働慣行
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
グループ行動規範研修受講率 | % | 97.0 | 98.0 | 98.1 | 連結 |