従業員データ集

従業員情報

単位 2021年度 2022年度 2023年度 対象範囲
従業員数(連結)※1 36,900 29,926 28,693 連結 ※1
男性 16,626 15,094
女性 13,300 13,599
全従業員に占める女性比率 44.4 47.4
日本(関連・事業子会社含む) 12,274 8,932 8,437
米国地域 5,164 4,521 4,234
欧州地域 2,879 2,692 2,676
アジア地域 16,590 13,781 13,346
従業員数(単体) 6,932 6,707 6,538 単体
男性 5,341 5,162 5,020
女性 1,591 1,545 1,518
全従業員に占める女性比率 23.0 23.0 23.2
全従業員に占める経験者比率 22.9 22.5 23.0
全従業員に占める外国籍比率 1.0 1.0 1.1
平均勤続年数 18.4 18.1 17.7
男性 18.7 18.4 18.1
女性 17.1 17.0 16.6
平均年齢 42.8 42.5 42.3
男性 43.3 43.0 42.8
女性 41.0 41.0 40.7
退職者数 ※2 ※3 167 221 170
自己都合退職者数 104 158 122
男性 77 122 105
女性 27 36 17
自己都合退職率 ※4 1.5 2.2 1.9

※1 連結子会社から持分法適用関連会社への変更に伴い、2022年度以降はアルプス物流を含まず

※2 海外・国内関係会社への出向者を含まず

※3 退職者数は定年退職者を含まず

※4 自己都合退職率=自己都合退職者数÷従業員総数

人財育成

単位 2021年度 2022年度 2023年度 対象範囲
人財育成投資額(従業員1人あたり) 15,087 20,302 23,124 単体
階層別研修 延べ実施時間 時間 43,080 46,678 54,480
延べ受講人数 1,486 1,723 1,945
年間受講時間(従業員1人あたり) 時間 29.0 27.1 28.0
技術者研修 講座数 件数 167 200 208
延べ受講人数 件数 2,881 3,051 3,040

ダイバーシティ&インクルージョン

単位 2021年度 2022年度 2023年度 対象範囲
新卒採用人数 ※5 ※6 213 197 251 単体
男性 172 154 197
女性 41 43 54
女性比率(総合職+一般職) 19.2 21.8 21.5
経験者採用人数 ※6 32 44 83
男性 23 36 68
女性 9 8 15
女性比率 28.1 18.2 18.1
経験者採用比率 13.1 18.3 24.9
外国人採用(IAP)※5 ※7 採用活動実施せず 4 3
管理職人数 ※7 491 484 489
うち女性 12 15 17
女性管理職比率 2.4 3.1 3.5
女性管理職比率 15.6 16.5 17.9 連結 ※1
部長職相当管理職人数 133 132 132 単体
うち女性 1 2 2
女性管理職比率(単体) 0.8 1.5 1.5
経験者採用者管理職比率 17.1 18.0 19.2 単体
外国籍管理職比率 1.2 1.4 1.6
障がい者雇用率 ※8 2.2 2.5 2.6
育児休業取得者数 67 63 103
女性 38 26 40
男性 29 37 63
男性の育児休業平均取得日数 ※9 36 28 67
男性の育児休業取得率 ※9 24.6 37.0 53.7
育児休業復職率 100 98.0 100
介護休暇取得者数 5 3 1
年次有給休暇平均取得率 70.5 76.5 78.9
従業員1人当たりの平均残業時間 時間/月 11.0 12.3 12.6
男女別平均賃金(全体・年収)※10 千円 5,782 6,028 6,239
男性 千円 6,380 6,655 6,860
女性 千円 3,770 3,924 4,164
男女の賃金差異 ※11 59.0 60.7 61.7

※5 翌年度4月1日時点

※6 採用人数は新卒及び経験者ともに総合職と一般職の合計を記載

※7 外国人採用(IAP)は、海外で採用された新卒者が日本で勤務する当社独自のプログラム参加者

※8 翌年度6月1日時点、障がい者雇用率の算定は、同法に基づく方法による

※9 「企業が定める育児休業に準ずる休暇」にあたる「多目的休暇」の取得日も含め算出。「多目的休暇」は、育児目的であり、かつ2021年度は連続5日以上、2022年度以降は1日以上の取得を対象とする。

※10 対象は総合職、一般職(役員を除く)

※11 男性の平均賃金に対する女性の平均賃金の割合

労働安全衛生

単位 2021年度 2022年度 2023年度 対象範囲
労働災害件数 ※12 36 65 70 連結
4 7 7 単体
労働災害度数率 ※13 0.28 0.49 0.51 単体
製造業度数率平均
(電気機械器具製造業)
0.54 0.53 0.54 日本
労働災害強度率 0.032 0.001 0.005 単体
重大労働災害件数 0 0 0 連結

※12 対象の労働者は、当社の管理化にある労働者(契約社員および派遣社員を含む)

※13 労働災害度数率(LTIFR)=労働災害(休業1日以上)による死傷者数 ÷ 延べ労働時間数 × 1,000,000

人権と労働慣行

単位 2021年度 2022年度 2023年度 対象範囲
コンプライアンス研修受講率 93.6 97.0 98.0 連結