ガバナンスデータ集
コーポレートガバナンス
役員構成
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 人数 | 人 | 12 | 11 | 11 | |
社外取締役 | 人 | 5 | 6 | 6 | ||
社内取締役 | 人 | 7 | 5 | 5 | ||
社外取締役の比率 | % | 41.7 | 54.5 | 54.5 | ||
女性取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
女性取締役の比率 | % | 25.0 | 27.3 | 27.3 | ||
監査等委員 | 人数 | 人 | 5 | 4 | 4 | |
社外監査等委員 | 人 | 3 | 3 | 3 | ||
社外監査等委員の比率 | % | 60.0 | 75.0 | 75.0 | ||
執行役員 | 人数(取締役を兼務する者を除く) | 人 | 10 | 12 | 10 | |
外国籍の執行役員 | 人 | 1 | 2 | 2 |
(各年7月時点)
各種委員会の構成
項目 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
監査等委員会 | 人数 | 人 | 5 | 4 | 4 |
社外取締役比率 | % | 60.0 | 75.0 | 75.0 | |
委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 | |
指名諮問委員会 (取締役会諮問機関) |
人数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
社外取締役比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 | |
報酬諮問委員会 (取締役会諮問機関) |
人数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
社外取締役比率 | % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
委員長の属性 | - | 社外 | 社外 | 社外 |
(各年7月時点)
取締役会及び各種委員会の開催状況
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回/年 | 13 | 12 | 15 |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査等委員会 | 開催回数 | 回/年 | 14 | 14 | 13 |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
指名諮問委員会 | 開催回数 | 回/年 | 3 | 3 | 5 |
取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 96.0 | |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 93.3 | |
報酬諮問委員会 | 開催回数 | 回/年 | 3 | 3 | 2 |
取締役の平均出席率 | % | 98.0 | 100 | 100 | |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
(各年年度末時点)
コンプライアンス
項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
腐敗防止 | グループ行動規範教育回数 対象:グローバル全従業員 (役員、派遣、契約社員含む) |
回/年 | 1 | 1 | 1 |
グループ行動規範教育受講率 (e-ラーニング) |
% | 93.6 | 97.0 | 98.0 | |
政治献金 | 政治献金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |