環境データ集
環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス(GHG)排出量※1 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1+2 生産高原単位 | t-CO2 /億円 |
25.5 | 17.3 | 10.6 | 連結 ※2 | |
スコープ1+2 売上高原単位 | t-CO2 /億円 |
27.3 | 16.9 | 10.1 | ||
スコープ1+2+3 | t-CO2 | 2,945,358 | 3,159,891 | 3,350,834 | ||
スコープ1 | t-CO2 | 43,973 | 16,770 | 14,589 | ||
スコープ2 | t-CO2 | 178,424 | 137,612 | 82,765 | ||
スコープ1+2 | t-CO2 | 222,397 | 154,382 | 97,354 | ||
スコープ3 | t-CO2 | 2,722,961 | 3,005,509 | 3,253,480 | 連結 ※3 | |
1. 購入した製品・サービス |
t-CO2 | 1,945,758 | 2,262,210 | 2,425,887 | ||
2. 資本財 |
t-CO2 | 112,600 | 121,558 | 133,650 | ||
3. スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |
t-CO2 | 32,497 | 30,593 | 31,049 | ||
4. 輸送、配送(上流) |
t-CO2 | 140,967 | 157,708 | 119,626 | ||
5. 事業から出る廃棄物 |
t-CO2 | 6,121 | 7,943 | 8,082 | ||
6. 出張 |
t-CO2 | 3,811 | 5,144 | 4,836 | ||
7. 雇用者の通勤 |
t-CO2 | 12,367 | 16,846 | 15,824 | ||
8. リース資産(上流) |
非該当 | スコープ1,2に含まれます。 | ||||
9. 輸送、配送(下流) |
対象外 | 当社製品は中間製品であり、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
10. 販売した製品の加工 |
対象外 | 販売した中間製品は多種多様な最終製品に加工され、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
11. 販売した製品の使用 |
t-CO2 | 450,307 | 385,001 | 496,020 | 連結 ※3 | |
12. 販売した製品の廃棄 |
対象外 | 販売した中間製品が組み込まれた最終製品の廃棄状況の把握は困難であり、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
13. リース資産(下流) |
非該当 | 該当する事業活動がないため、非該当としています。 | ||||
14. フランチャイズ |
非該当 | 該当する事業活動がないため、非該当としています。 | ||||
15. 投資 |
t-CO2 | 18,533 | 18,506 | 18,506 | 連結 ※3 | |
スコープ1に含まれる非エネルギー起源 | 六フッ化硫黄 (SF6) | t-CO2 | 3,534 | 2,166 | 1,645 | 連結 ※3 |
パーフルオロカーボン(PFCs) | t-CO2 | 1,982 | 1,799 | 1,364 | ||
ハイドロフルオロカーボン(HFCs) | t-CO2 | 2,766 | 1,335 | 1,982 | ||
一酸化二窒素、三フッ化窒素、メタン(N2O 、NF3、CH4) | t-CO2 | 142 | 161 | 295 | ||
その他(HCFCs、非エネルギー起源CO2等) | t-CO2 | 1,543 | 2,145 | 1,327 | ||
エネルギー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
総エネルギー使用量 | MWh | 616,588 | 472,535 | 478,533 | 連結 ※2 | |
非再生可能エネルギー:電力 | MWh | 357,667 | 251,511 | 158,013 | ||
非再生可能エネルギー:燃料 | MWh | 142,692 | 50,269 | 44,469 | ||
再生可能エネルギー:電力 | MWh | 116,229 | 170,755 | 276,051 | ||
廃棄物管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
廃棄物総排出量 | t | 22,841 | 25,758 | 25,219 | 連結 ※3 | |
化学物質管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
PRTR法物質 ※4 | 取扱量 | t | 107.3 | 117.9 | 168.7 | 単体 |
排出量 | t | 10.4 | 10.0 | 19.7 | ||
移動量 | t | 52.9 | 77.9 | 111.5 | ||
揮発性有機化合物(VOC) | 取扱量 | t | 110.0 | 96.4 | 86.9 | |
排出量 | t | 71.2 | 81.0 | 67.0 | ||
大気排出率 | % | 64.7 | 84.0 | 77.2 | ||
大気汚染物質 | NOxの排出量 | t | 3.7 | 1.9 | 2.3 | |
SOxの排出量 | t | 1.2 | 0.7 | 1.0 | ||
水資源管理 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
取水量 | m3 | 1,813,885 | 1,674,484 | 1,489,792 | 連結 ※2 | |
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | m3 | 1,678,281 | 1,527,002 | 1,376,417 | ||
淡水・表層水(湖、川など) | m3 | 15,274 | 16,392 | 11,259 | ||
淡水・地下水 | m3 | 109,403 | 119,713 | 85,495 | ||
雨水 | m3 | 10,927 | 11,377 | 16,621 | ||
排水量 | m3 | 1,469,602 | 1,312,323 | 1,280,576 | ||
下水道 | m3 | 1,090,994 | 977,730 | 935,546 | ||
河川・湖沼など | m3 | 378,608 | 334,593 | 345,031 | ||
地面浸透 | m3 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル量 | m3 | 51,238 | 66,968 | 58,035 | ||
リサイクル率 | % | 2.8 | 4.0 | 3.9 | ||
環境に関する違反 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 連結 ※3 | |
罰金金額 | USドル | 0 | 0 | 0 | ||
重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | ||
ISO14001取得 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 範囲 | |
認証取得割合(本社と生産拠点対象) | % | 100 | 100 | 100 | 連結 ※3 |
※1 GHG排出量(スコープ1、2、3)については、「ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社」に2021年度と2022年度の算出量の第三者保証を受けています。また、2021年度と2022年度のGHG排出量についてはSBTが設定する算出基準で再算定しています。
※2 連結子会社から持分法適用関連会社への変更に伴い、2022年度以降はアルプス物流を含まず
※3 物流事業を除く
※4 第一種指定化学物質