環境データ集
環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス(GHG)排出量※1
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1, 2 生産高原単位 | t-CO2 /億円 |
17.3 | 10.4 | 7.5 | 連結 | |
スコープ1, 2 売上高原単位 | t-CO2 /億円 |
16.9 | 10.0 | 7.2 | ||
スコープ1 + 2 + 3 | t-CO2 | 3,159,891 | 3,349,551 | 3,503,333 | ||
スコープ1 | t-CO2 | 16,770 | 13,617 | 13,981 | ||
スコープ2 | t-CO2 | 137,612 | 82,719 | 56,685 | ||
スコープ1 + 2 | t-CO2 | 154,382 | 96,337 | 70,667 | ||
スコープ3 | t-CO2 | 3,005,509 | 3,253,214 | 3,432,666 | ||
1. 購入した製品・サービス |
t-CO2 | 2,262,210 | 2,439,156 | 2,749,845 | ||
2. 資本財 |
t-CO2 | 121,558 | 133,650 | 123,749 | ||
3. スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |
t-CO2 | 30,593 | 31,061 | 31,011 | ||
4. 輸送、配送(上流) |
t-CO2 | 157,708 | 108,379 | 102,850 | ||
5. 事業から出る廃棄物 |
t-CO2 | 7,943 | 8,082 | 7,247 | ||
6. 出張 |
t-CO2 | 5,144 | 4,836 | 4,714 | ||
7. 雇用者の通勤 |
t-CO2 | 16,846 | 15,824 | 15,414 | ||
8. リース資産(上流) |
非該当 | スコープ1, 2に含まれます。 | ||||
9. 輸送、配送(下流) |
対象外 | 当社製品は中間製品であり、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
10. 販売した製品の加工 |
対象外 | 販売した中間製品は多種多様な最終製品に加工され、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
11. 販売した製品の使用 |
t-CO2 | 385,001 | 496,020 | 392,187 | 連結 | |
12. 販売した製品の廃棄 |
対象外 | 販売した中間製品が組み込まれた最終製品の廃棄状況の把握は困難であり、排出量を合理的に算定することができないため、対象外としています。 | ||||
13. リース資産(下流) |
非該当 | 該当する事業活動がないため、非該当としています。 | ||||
14. フランチャイズ |
非該当 | 該当する事業活動がないため、非該当としています。 | ||||
15. 投資 |
t-CO2 | 18,506 | 16,205 | 5,649 | 連結 | |
スコープ1に含まれる非エネルギー起源 | 六フッ化硫黄 (SF6) | t-CO2 | 2,166 | 658 | 1,269 | 連結 |
パーフルオロカーボン(PFCs) | t-CO2 | 1,799 | 1,489 | 1,661 | ||
ハイドロフルオロカーボン(HFCs) | t-CO2 | 1,335 | 1,982 | 1,924 | ||
一酸化二窒素、三フッ化窒素、メタン(N2O 、NF3、CH4) | t-CO2 | 161 | 295 | 264 | ||
その他(HCFCs、非エネルギー起源CO2等) | t-CO2 | 2,145 | 1,327 | 770 |
エネルギー
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 | MWh | 472,535 | 477,641 | 480,285 | 連結 | |
非再生可能エネルギー:電力 | MWh | 251,511 | 158,020 | 120,765 | ||
非再生可能エネルギー:燃料 | MWh | 50,269 | 43,401 | 45,599 | ||
再生可能エネルギー:電力 | MWh | 170,755 | 276,220 | 313,922 |
廃棄物管理
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物総排出量 | t | 25,758 | 25,219 | 25,215 | 連結 | |
リサイクル | t | ー | ー | 23,999 | ||
最終処分 | t | ー | ー | 1,216 | ||
リサイクル率 | % | ー | ー | 95.2 | ||
有害廃棄物発生量 | t | ー | ー | 2,807 | ||
リサイクル | t | ー | ー | 2,744 | ||
最終処分 | t | ー | ー | 64 | ||
非有害廃棄物発生量 | t | ー | ー | 22,408 | ||
リサイクル | t | ー | ー | 21,255 | ||
最終処分 | t | ー | ー | 1,153 |
化学物質管理
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PRTR法物質 ※2 | 取扱量 | t | 117.9 | 169.0 | 74.7 | 単体 |
排出量 | t | 10.0 | 19.8 | 19.6 | ||
移動量 | t | 77.9 | 124.4 | 29.8 | ||
揮発性有機化合物(VOC) | 取扱量 | t | 96.4 | 104.9 | 109.9 | |
排出量 | t | 81.0 | 67.0 | 74.8 | ||
大気排出率 | % | 84.0 | 63.9 | 68.1 | ||
大気汚染物質 | NOxの排出量 | t | 1.9 | 2.3 | 1.3 | |
SOxの排出量 | t | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
水資源管理
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | m3 | 1,674,484 | 1,489,792 | 1,370,016 | 連結 | |
地方自治体の水道(または他の水道施設から) | m3 | 1,527,002 | 1,376,417 | 1,266,717 | ||
淡水・表層水(湖、川など) | m3 | 16,392 | 11,259 | 7,056 | ||
淡水・地下水 | m3 | 119,713 | 85,495 | 79,311 | ||
雨水 | m3 | 11,377 | 16,621 | 16,932 | ||
排水量 | m3 | 1,312,323 | 1,280,576 | 1,145,374 | ||
下水道 | m3 | 977,730 | 935,546 | 821,309 | ||
河川・湖沼など | m3 | 334,593 | 345,031 | 324,066 | ||
地面浸透 | m3 | 0 | 0 | 0 | ||
リサイクル量 | m3 | 66,968 | 58,035 | 52,787 | ||
リサイクル率 | % | 4.0 | 3.9 | 3.9 |
環境に関する違反
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 連結 | |
罰金金額 | USドル | 0 | 0 | 0 | ||
重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 |
ISO14001取得
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
認証取得割合(本社と生産拠点対象) | % | 100 | 100 | 100 | 連結 |
※1 GHG排出量(スコープ1、2、3)については、「ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社」に2022年度と2023年度の算出量の第三者保証を受けています。また、2023年度のGHG排出量について一部再算定しています。
※2 第一種指定化学物質