株主・投資家情報
株式状況
- 会社が発行する株式の総数
- 500,000,000 株
- 発行済み株式総数
- 208,103,750 株(2026年3月末現在)
- 流通株式数
- 1,590,038 単位(2026年3月末現在)※1単位の株式数は100株です。
大株主の状況 2026年3月末現在
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,055,300 | 20.52% |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 17,232,900 | 8.83% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,990,300 | 8.70% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 6,295,610 | 3.22% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 5,693,468 | 2.91% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,557,851 | 2.84% |
| 大樹生命保険株式会社 | 3,591,000 | 1.84% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,502,800 | 1.79% |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,094,849 | 1.58% |
| 日本生命保険相互会社 | 2,750,208 | 1.40% |
(注)
1. 当社は自己株式を12,989,139株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
1. 当社は自己株式を12,989,139株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
所有者別分布状況 2026年3月末現在
| 所有者区分 | 所有割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 34.77% |
| 外国法人等 | 31.77% |
| 国内法人 | 12.94% |
| 個人・その他 | 11.14% |
| 自己株式 | 6.24% |
| 証券会社 | 3.14% |
| 合計 | 100.0% |
(注)
個人・その他は、個人・持株会名義の株式、保管振替機構名義の失念株式、政府・地方公共団体の株式の合計です。