株主・投資家情報
株式状況
- 会社が発行する株式の総数
- 500,000,000 株
- 発行済み株式総数
- 219,281,450 株(2025年3月末現在)
- 流通株式数
- 1,112,584 単位(2025年3月末現在)※1単位の株式数は100株です。
大株主の状況 2025年3月末現在
株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 40,886,700 | 19.88% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,995,500 | 8.75% |
株式会社エスグラントコーポレーション | 17,303,500 | 8.41% |
株式会社シティインデックスイレブンス | 17,229,100 | 8.37% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,433,980 | 3.12% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,191,681 | 2.03% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 3,975,762 | 1.93% |
大樹生命保険株式会社 | 3,591,000 | 1.74% |
日本生命保険相互会社 | 2,750,208 | 1.33% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,738,215 | 1.33% |
(注)
1. 当社は自己株式を13,628,814株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
1. 当社は自己株式を13,628,814株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
所有者別分布状況 2025年3月末現在
所有者区分 | 所有割合 |
---|---|
金融機関 | 34.00% |
外国法人等 | 24.84% |
国内法人 | 19.75% |
個人・その他 | 11.57% |
自己株式 | 6.22% |
証券会社 | 3.61% |
合計 | 100.0% |
(注)
個人・その他は、個人・持株会名義の株式、保管振替機構名義の失念株式、政府・地方公共団体の株式の合計です。