株主・投資家情報
株式状況
- 会社が発行する株式の総数
- 500,000,000 株
- 発行済み株式総数
-
219,281,450 株(2025年9月末現在)
208,103,750 株(2025年10月末現在)※2025年10月31日に自己株式を11,177,700 株 消却しております。 - 流通株式数
- 1,235,906 単位(2025年9月末現在)※1単位の株式数は100株です。
大株主の状況 2025年9月末現在
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,874,800 | 18.18% |
| 野村 絢 | 17,818,300 | 8.12% |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 17,232,900 | 7.85% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,122,200 | 7.35% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,436,454 | 2.93% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 5,130,497 | 2.33% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 4,892,941 | 2.23% |
| 大樹生命保険株式会社 | 3,591,000 | 1.63% |
| 株式会社南青山不動産 | 2,779,200 | 1.26% |
| 日本生命保険相互会社 | 2,750,208 | 1.25% |
(注)
1. 当社は自己株式を18,012,556株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
1. 当社は自己株式を18,012,556株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しています。
所有者別分布状況 2025年9月末現在
| 所有者区分 | 所有割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 32.50% |
| 外国法人等 | 25.10% |
| 個人・その他 | 18.72% |
| 国内法人 | 12.84% |
| 自己株式 | 8.21% |
| 証券会社 | 2.63% |
| 合計 | 100.0% |
(注)
個人・その他は、個人・持株会名義の株式、保管振替機構名義の失念株式、政府・地方公共団体の株式の合計です。