サステナビリティ関連データ集
環境データ集
環境会計(2019年度)
アルプスアルパイングループでは2000年度より、環境省のガイドラインを参考に環境会計(※)を導入し、環境コストと経済効果を把握しています。
※:環境会計:持続可能な社会の構築に向けて、企業が環境業績向上に要した費用を明確にするため、会計として計算したもの。
2019年度の環境コスト(対象:アルプスアルパイン(株))
単位:百万円
分類 | 主な内容 | 投資額 | 費用額 | ||
---|---|---|---|---|---|
'18 | '19 | '18 | '19 | ||
事業エリア内コスト | 公害防止 温暖化対策 |
343.9 | 336.7 | 409.0 | 492.4 |
上下流コスト | グリーン調達、化学物質 管理データベース |
0.0 | 0.0 | 71.8 | 54.7 |
管理活動コスト | ISO14001認証の維持 | 1.7 | 0.8 | 141.5 | 113.5 |
研究開発コスト | - | 0.0 | 0.0 | 119.0 | 0.3 |
社会活動コスト | 地域清掃活動 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 14.1 |
環境損傷コスト |
土壌・地下水浄化 | 0.0 | 10.7 | 0.6 | 15.6 |
その他コスト | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 345.6 | 348.2 | 750.1 | 690.5 |
※1:環境コストについては、環境保全を主目的とした投資・費用のみを全額集計し、按分集計は行っていません。
※2:投資額は、設備投資額、リース費総額の合計
※3:費用額は、維持管理費、減価償却費、当期リース費の合計
2019年度の環境保全対策による経済効果(対象:アルプスアルパイン)
単位:百万円
分類 | '18 | '19 |
---|---|---|
有価物売却益 | 1086.5 | 1633.6 |
省エネルギーによる経費削減 | 87.6 | 85.8 |
合計 | 1174.1 | 1719.4 |
※:経済効果は、分別回収によってリサイクルされた排出物の売上金及び省エネルギーによって節減した電気・燃料などの経費であり、みなし効果は含めていません。
GHGスコープ1、2、3排出量
GHGスコープ1、2排出量
スコープ | 排出量(CO2-t) | ||
---|---|---|---|
スコープ1 | 電子部品事業 | 14,187 | 16,830 |
車載情報機器事業 | 2,643 | ||
スコープ2 | 電子部品事業 | 243,690 | 291,815 |
車載情報機器事業 | 48,126 |
GHGスコープ3排出量
スコープ3カテゴリー | 排出量(CO2-t) | 排出量算定方法 |
---|---|---|
購入した製品・サービス | 1,869,801 | 購入金額に係数をかけて算定しています。 |
資本財 | 115,145 | 資本財の調達金額に係数をかけて算定しています。 |
スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 29,833 | 電力、蒸気消費量に係数をかけて算定しています。 |
輸送、配送・上流 | 1,589 | 国内輸送の範囲で算定している。燃料使用量に係数をかけて算定しています。 |
事業から出る廃棄物 | 8,526 | 廃棄物量に係数をかけて算定しています。 |
出張 | 4,519 | 従業員数に係数をかけて算出しています。 |
雇用者の通勤 | 14,907 | 従業員数に係数をかけて算出しています。 |
リース資産・上流 | 0 | リース設備の利用については、Scope1,2において排出を報告しています |
輸送、配送・下流 | 0 | 当社製品は中間製品であり、最終製品に加工された後の輸送先は不明であり、排出量を合理的に見積もることが出来ないため、対象外としています。 |
販売した製品の加工 | 0 | 販売した中間製品は多種多様な最終製品に加工されるため、排出量の把握は困難であり、合理的な算定ができないため対象外としています。 |
販売した製品の使用 | 0 | 販売した中間製品は多種多様な最終製品に加工されるため、排出量の把握は困難であり、合理的な算定ができないため対象外としています。 |
販売した製品の廃棄 | 0 | 当社は電子部品製造業であり、川中企業になるため、非該当としています。 |
リース資産・下流 | 0 | 該当する事業活動はないため非該当としています。 |
フランチャイズ | 0 | フランチャイズ店舗がないため対象外としています。 |
投資 | 0 | 投資事業及び、金融サービス事業を行っていないため対象外としています。 |
各拠点の物質収支(2019年度)
国内主要拠点
国内主要拠点 | 購入電力量 (MWh) |
燃料使用量 (原油換算) (kL) |
CO2 排出量* (t) |
市水 使用量 (t) |
廃棄物 排出量 (t) |
VOC大気 排出量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
古川開発センター | 10,629 | 228 | 6,159 | 59,982 | 363 | 0 |
古川第2工場 | 18,456 | 24 | 9,700 | 28,070 | 1,337 | 37 |
涌谷工場 | 18,351 | 354 | 10,537 | 16,959 | 1,388 | 16 |
角田工場 | 19,186 | 31 | 10,107 | 24,108 | 1,490 | 1 |
小名浜工場 | 8,466 | 56 | 4,571 | 13,143 | 324 | 0 |
平工場 | 13,291 | 662 | 8,687 | 196,541 | 932 | 8 |
長岡工場 | 39,688 | 330 | 21,640 | 237,804 | 624 | 14 |
仙台開発センター | 1,847 | 120 | 1,203 | 5,810 | 8 | 0 |
いわき事業所 | 7,514 | 209 | 4,463 | 57,829 | 418 | 0 |
本社(研修センター等を含む) | 2,440 | 4 | 1,060 | 15,200 | 147 | 0 |
アルパインマニュファクチャリング | 7,241 | 176 | 4,211 | 14,242 | 447 | 18 |
海外主要拠点
海外主要拠点 | 購入電力量 (MWh) |
燃料使用量 (原油換算) (kL) |
CO2 排出量 (t) |
水使用量 (t) |
廃棄物 排出量 (t) |
---|---|---|---|---|---|
韓国アルプス | 24,454 | 591 | 12,074 | 62,572 | 1,501 |
アルプス・マレーシア | 24,981 | 51 | 16,990 | 195,128 | 813 |
丹東アルプス | 4,585 | 44 | 5,467 | 23,302 | 102 |
大連アルプス | 29,793 | 128 | 35,204 | 78,348 | 3,040 |
天津アルプス | 8,774 | 14 | 10,003 | 29,090 | 708 |
無錫アルプス | 64,396 | 145 | 56,013 | 241,370 | 2,796 |
寧波アルプス | 21,540 | 54 | 18,045 | 74,923 | 1,071 |
東莞アルプス | 11,241 | 36 | 7,570 | 65,181 | 148 |
アルプス・アイルランド | 5,573 | 217 | 601 | 5,351 | 324 |
アルプス・ヨーロッパ ドルトムント工場 | 3,897 | 211 | 1,202 | 2,577 | 406 |
アルプス・チェコ | 4,508 | 156 | 2,339 | 3,988 | 458 |
アルコム・エレクトロニクス | 29,653 | 26 | 14,281 | 21,768 | 2,454 |
アルプス・インド | 106 | 2 | 177 | 165 | 25 |
大連アルパイン | 11,287 | 192 | 14,105 | 81,682 | 689 |
アルパインハンガリー | 11,134 | 1,162 | 6,209 | 13,363 | 1,272 |
太倉アルパイン | 8,579 | 94 | 7,828 | 22,071 | 526 |
アルパインタイ | 7,649 | 411 | 4,250 | 21,279 | 195 |
※1 購入した電力の二酸化炭素換算係数はGHGプロトコルの係数を用いています。
※2 水には地下水を含みます
PRTR法対象物質データ(2019年度)
古川開発センター
(t/年)
項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
メチルナフタレン | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
古川第2工場
(t/年)
項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
トルエン | 4.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
涌谷工場
(t/年)
項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
2-アミノエタノール | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
塩化第二鉄 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
銀及びその水溶性化合物 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
無機シアン化合物 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ニッケル | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ニッケル化合物 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
メチルナフタレン | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
平工場
(t/年)
項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
塩化第二鉄 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 |
キシレン | 10.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1, 2, 4 - トリメチルベンゼン | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ペルオキソニ硫酸の水溶性塩 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
長岡工場
(t/年)
項目 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水道 | 処理委託 | ||
2-アミノエタノール | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
エチルベンゼン | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
N,Nージメチルアセトアミド | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
トルエン | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ニッケル | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
メチルナフタレン | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
角田工場、小名浜工場、仙台開発センター、いわき事業所、本社は該当なし