员工数据统计

员工信息

单位 2020年度 2021年度 2022年度 对象范围
员工人数(合并) 38,244 36,686 33,725 合并 ※1
男性 18,825
女性 14,900
女性占全体员工比例 44.2
日本 12,140 12,274 8,932
美国地区 5,414 5,164 4,521
欧洲地区 3,200 2,879 2,692
亚洲地区 17,490 16,369 17,580
员工人数(合并) 7,097 6,932 6,707 单体
男性 5,472 5,341 5,162
女性 1,625 1,591 1,545
女性占全体员工比例 22.9 23.0 23.0
平均工龄 18.4 18.4 18.1
男性 18.7 18.7 18.4
女性 17.3 17.1 17.0
平均年龄 42.9 42.8 42.5
男性 43.4 43.3 43.0
女性 41.2 41.0 41.0
退职人数 ※2 ※3 109 167 221
自身原因退职人数 89 104 158
身原因退职率 ※4 1.2 1.5 2.2

※1 由合并子公司改为权益法适用相关公司,故2022年度不包含阿尔卑斯物流。

※2 不含对海外及日本国内相关公司的借调人员

※3 退职人数中不含退休人员

※4 自身原因退职率=自身原因退职人数÷员工总数

培养人才

单位 2020年度 2021年度 2022年度 范围
教育培训费(员工人均) 日元 12,653 15,087 20,302 单体
各阶层培训总学时 时间 11,271.1 43,080 46,678
总参加人次 538 1,000 1,508
全年参加时间(员工人均) 时间 20.95 43 31
技术人员培训讲座数 件数 123 134 162
总参加人次 件数 2,497 2,881 3,051

多样性与包容性

单位 2020年度 2021年度 2022年度 范围
应届毕业生录用人数 ※5 ※6 115 213 197 单体
男性 101 172 154
女性 14 41 43
女性比例 12.1 19.2 21.8
中途录用 ※6 19 32 44
男性 18 23 36
女性 1 9 8
女性比例 5.2 28.1 18.2
中途录用(往届生或有工作经验的人)占比 14 13 18.3
录用外国人(IAP)※5 ※7 未进行招聘活动 未进行招聘活动 4
残疾人雇用率 ※9 2.19 2.21 2.45
管理人员人数 ※7 505 491 484 单体
其中女性 16 12 15
女性管理人员比例 ※8 3.2 2.4 3.1
部长级别管理人员人数 ※8 131 133 132
其中女性 0 1 2
女性管理人员比例(单体) 0 0.8 1.5
女性管理人员比例(合并) 15.6 16.5 合并 ※1
社会招聘管理人员比例 16.5 17.1 18.0 单体
外籍管理人员比例 1.2 1.4
育儿假获得者人数 68 67 63
女性 46 38 26
男性 22 29 37
男性育儿假取得率 ※10 17.1 24.6 37.0
育儿休假复职率 98 100 98
护理休假获得者人数 1 5 3
年度带薪休假平均利用率 61.0 66.0 75.1
员工人均加班时间 时间/月 11.7 11.4 13.4
平均工资 (年收入)※11 千日元 5,782 6,028 6,239
男性 千日元 6,380 6,655 6,860
女性 千日元 3,770 3,924 4,164

※5 截至下年度4月1日

※6 应届和社会招聘人数均为综合职务与一般职务的合计

※7 外国人招聘(IAP)为海外招聘应届生在日本工作的我公司单体计划参加者

※8 基准日从4月1日变更为3月31日

※9 截至下年度6月1日,残疾人雇用率计算方法采用依据该法的方法

※10 计算休假率(包含等同于企业规定的育儿休职的休假)

※11 对象为综合岗位、一般岗位(董事除外)

劳动安全卫生

单位 2020年度 2021年度 2022年度 范围
工伤件数(合并) 47 36 65 合并
0 4 7 单体
工伤失时率 0 0.28 0.49 单体
制造业百万工时伤害率平均值
(电气机械器具制造业)
0.52 0.54 0.53 日本
千工时伤害严重率 ※12 0.018 0.032 0.001 单体
重大伤害件数 0 0 0 合并

※12 百万工时伤害率(LTIFR)=工伤(误工1日及以上)导致死伤人数 ÷ 劳动时间总数 × 1,000,000

人权与劳动惯例

单位 2020年度 2021年度 2022年度 范围
合规培训参加率 88.7 93.6 97.0 合并